点検箇所 | 経過年数 | |
---|---|---|
外部回り | 雨漏り | 随時 |
外壁(ひび割れ、塗装) | 10~12年 | |
防水(トップコート) | 8~10年 | |
サイディングの塗装 | 10~12年 | |
タイルの洗い | 15~20年 | |
瓦ずれ、排水、会所点検 | 随時 | |
水回り | キッチン回り(調理器、給湯器) | 10~15年 |
浴室回り(水洗、排水、タイル) | 15~18年 | |
トイレ、洗面回り (便器、水洗、タイル) |
15~18年 | |
内装回り | クロス(天井、壁) | 10~12年 |
障子、フスマ | 15~18年 | |
床(フローリング) | 15~18年 | |
畳、カーペット | 15~18年 | |
カーテン | 15~18年 | |
照明器具 | 15~18年 |
建物の寿命、耐久性、快適性に雲泥の差
いざ改修時には工期、費用共に予想以上の差
ランニングコストを下げるにはオール電化
地震が心配! 耐震補強
家のことなら何でも相談下さい。